保险业是金融业中不可或缺的一部分,它为个人和企业提供财务保障,抵御意外事件造成的损失。在全球保险市场中,一些保险公司凭借其规模、实力和影响力脱颖而出,成为行业的巨头。
以下就是根据市值、保费收入和资产管理规模等指标,评选出的保险业前十名巨头公司:
排名 | 公司名称 | 总部 | 市值(亿美元) | 保费收入(亿美元) | 资产管理规模(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 6832 | 2960 | 5318 |
2 | 安联保险集团 | 德国 | 1182 | 1661 | 1420 |
3 | 友邦保险控股 | 香港 | 784 | 614 | 590 |
4 | 法国安盛 | 法国 | 588 | 763 | 355 |
5 | 日本生命保险 | 日本 | 451 | 332 | 787 |
6 | 美国人寿保险公司 | 美国 | 435 | 335 | 532 |
7 | 美国联合健康集团 | 美国 | 424 | 329 | 489 |
8 | 中信保诚人寿保险 |
本文地址: https://yihaiquanyi.com/article/d0f130e3bf5b0faad631.html
上一篇:揭秘羊奶粉市场十大名牌排行榜揭秘羊奶粉市...