中国企业排行榜 (中国企业排行榜前100名)

文章编号:12997 更新时间:2024-04-16 分类:互联网资讯 阅读次数:

资讯内容

<thead>
排名 企业名称 行业 营收(亿元) 利润(亿元)
1 中国石油 石油和天然气 2,621.45 196.36
2 国家电网 电力 2,505.1 227.62
3 中国移动 电信 2,137.2 183.53
4 中国石化 石油和天然气 2,098.55 133.77
5 中国工商银行 银行 1,774.72 324.44
6 中国建设银行 银行 1,698.5 292.51
7 中国农业银行 银行 1,592.4 243.34
8 中国银行 银行 1,591.51 217.57
9 腾讯 互联 1,494.11 358.5
10 阿里巴巴 互联网 1,348.98 242.08
91 上海医药 医药 208.27 8.89
92 中国石油化工 石油和天然气 207.96 9.72
93 中国电子信息产业 电子和信息 207.17 12.33
94 建材 201.27 6.12
100 中国广电 传媒 200.89 7.63
中国企业排行榜中国企业排行榜前100名 标签: 中国企业排行榜中国企业排行榜前100名

本文地址: https://yihaiquanyi.com/article/1bdb2ce4f3e17ce477cb.html

上一篇:观后感触动心灵,引发深思触动读后感...
下一篇:宅男女神排行榜揭秘万千少男的梦...

发表评论